| Спецификация умных часов KT83 | ||||
| ||||
| Серийный номер | Каталог | Параметры продукта | Примечания | |
| 1 | Основные параметры | Размер браслета (мм) | 52*41,5*13 мм | |
| масса | около 52 г | |||
| Цвет | Черный+белый/черный+золотой/черный+красный | |||
| Основная функция | 1,8-дюймовый сверхчеткий экран, 320 * 358 пикселей, полноэкранный сенсорный режим, частота сердечных сокращений, кислород в крови, артериальное давление, давление, упражнения, запись упражнений (шаги, расстояние, количество калорий), режим тренировки, голосовой помощник, нажатие сообщений, хранение информации, мониторинг сна, прогноз погоды, секундомер, таймер, секундомер, калькулятор, мировые часы, дистанционное управление камерой, управление музыкой, поиск мобильных телефонов, игры, женское здоровье и т. д. | |||
| 2 | Аппаратный параметр | Производитель чипов | Дж.Л. | |
| чип | JL7012F7 | |||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Да Фит | |||
| Совместимая система | Android 6.0+ (содержит) и IOS 10.0+ (содержит) | |||
| ФЛЕШ-память | 128Mb | |||
| Тип | IPS | |||
| размер экрана | 1.8inches | |||
| Пиксели | 320*358 пикселей | |||
| Тип сенсорного экрана | Полноэкранный сенсорный экран | |||
| 3 | Параметры подключения | БТ | BT5.3 | |
| WI-FI | НЕТ | |||
| НФК | НЕТ | |||
| 4 | Датчик | G-сенсор | ST-LIS2DOCTR | |
| Гироскоп | НЕТ | |||
| частота сердечных сокращений | HX3918 | |||
| GPS | НЕТ | |||
| 5 | Батарея | Тип батареи | Литий-полимерный | |
| емкость | 400mAh | |||
| Режим зарядки | Магнитный | |||
| 6 | Возможности программного обеспечения приложения | Да Фит | Шаги, сон, частота сердечных сокращений, кислород в крови, артериальное давление, стресс, запись данных упражнений, управление музыкой, набор номера, звонки и т. д. | |
| Выбор циферблата, нажатие информации, ежедневный будильник, фотоконтроль, информация о погоде | ||||
| Поиск браслетов, форматов времени, временных интервалов режима «Не беспокоить», переворачивание запястья для выделения экрана | ||||
| Английский, упрощенный китайский, японский, корейский, немецкий, французский, испанский, арабский, русский, традиционный китайский, украинский, итальянский, португальский, голландский, польский, шведский, финский, Дания, Норвегия, Венгрия, чешский, Болгария, Румыния, Словакия, Латвия, индонезийский, тайский, турецкий, вьетнамский, хинди, пушту, литовский эстонский, словенский, хорватский, греческий, филиппинский, иврит, малайский, сербский, персидский | ||||
| 7 | Другие параметры | Водонепроницаемый уровень | IPX8-5ATM (водонепроницаемость до глубины 50 метров) | |
| Время зарядки | Около 2,5 часов | |||
| Продолжительность жизни | Около 7 дней использования, около 25 дней в режиме ожидания | |||
| Язык продукта | Английский, Упрощенный, Японский, Корейский, Немецкий, Французский, Испанский, Арабский, Русский, Традиционный, Итальянский, Португальский, Польский, Чешский, Индонезийский, Турецкий, Вьетнамский, Греческий, Иврит, Малайзийский | |||
| Размер браслета | Общая длина 255 мм, регулируемая длина 155-235 мм. | |||
| Внешний вид Размер | Корпус: трехкратное распыление на поверхность корпуса, резьба в виде символов, экологически чистый пластик на нижней части корпуса и металлические кнопки. Ремешок на запястье: силикон. | |||
| 8 | Размер упаковки | Размер упаковочной коробки (Д*Ш*В) мм | 165*97*25 мм | |
| Вес упаковки (г) | ||||
| Размер коробки (Д*Ш*В) см | 505X345X280MM | |||
| Вес коробки | ||||
| Кол-во упаковки | 100pcs | |||








Полностью обеспечьте синергию отношений по налогообложению ресурсов через ведущие нишевые рынки на профессиональном уровне.
Связаться с нами